Hier findest du eine Karte der 47 Länder in Europa und eine Übersicht der europäischen Länder mit ihren Hauptstädten. Du kannst die Europakarte einfach herunterladen und ausdrucken.
Europakarte: die 47 Länder in Europa

Möchtest du unsere Europakarte herunterladen? Dann klicke ganz einfach auf die Karte oder den obigen Button. Anschließend öffnet sich die Karte in einem neuen Fenster. Dort kannst du sie ganz einfach herunterladen und ausdrucken.
Auf dieser Europa Karte siehst du alle 47 Länder, die vollständig oder teilweise auf dem europäischen Kontinent liegen. Vier dieser Länder liegen zusätzlich auf einem zweiten Kontinent. Bei Russland, Kasachstan und der Türkei liegt nämlich ein Großteil ihres Territoriums in Asien. Und Grönland, als autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark, liegt in Nordamerika.
Auf der Karte findest du außerdem die 47 Flaggen aller europäischen Länder. Dabei haben wir die alphabetische Reihenfolge von A bis Z gewählt.
Liste: die europäischen Länder und Hauptstädte
Land | Hauptstadt | Einwohner (ca.) | Fläche (ca. in km²) |
---|---|---|---|
Albanien | Tirana | 2,9 Mio. | 28.748 |
Andorra | Andorra la Vella | 77 Tsd. | 468 |
Belgien | Brüssel | 11,4 Mio. | 32.545 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3,5 Mio. | 51.129 |
Bulgarien | Sofia | 7,1 Mio. | 110.994 |
Dänemark | Kopenhagen | 5,7 Mio. | 43.098 |
Deutschland | Berlin | 82,1 Mio. | 357.121 |
Estland | Tallinn | 1,3 Mio. | 45.227 |
Finnland | Helsinki | 5,5 Mio. | 338.144 |
Frankreich | Paris | 65 Mio. | 543.965 |
Griechenland | Athen | 11,2 Mio. | 131.957 |
Irland | Dublin | 4,8 Mio. | 70.273 |
Island | Reykjavik | 335 Tsd. | 103.000 |
Italien | Rom | 59,4 Mio. | 301.336 |
Kasachstan | Nur-Sultan | 480 Tsd. | 146.700 |
Kosovo | Pristina | 1,9 Mio. | 10.887 |
Kroatien | Zagreb | 4,2 Mio. | 56.542 |
Lettland | Riga | 1,9 Mio. | 64.589 |
Liechtenstein | Vaduz | 38 Tsd. | 160 |
Litauen | Vilnius | 2,9 Mio. | 65.301 |
Luxemburg | Luxemburg | 583 Tsd. | 2.586 |
Malta | Valletta | 431 Tsd. | 316 |
Republik Moldau | Chisinau | 4,1 Mio. | 33.800 |
Monaco | (Stadtstaat) | 39 Tsd. | 2 |
Montenegro | Podgorica | 629 Tsd. | 13.812 |
Niederlande | Amsterdam | 17 Mio. | 41.526 |
Nordmazedonien | Skopje | 2,1 Mio. | 25.713 |
Norwegen | Oslo | 5,3 Mio. | 323.759 |
Österreich | Wien | 8,8 Mio. | 83.879 |
Polen | Warschau | 38,2 Mio. | 312.685 |
Portugal | Lissabon | 10,3 Mio. | 92.345 |
Rumänien | Bukarest | 19,7 Mio. | 238.391 |
Russland | Moskau | 104 Mio. | 3.955.800 |
San Marino | San Marino | 33 Tsd. | 61 |
Schweden | Stockholm | 9,9 Mio. | 449.964 |
Schweiz | Bern | 8,5 Mio. | 41.285 |
Serbien | Belgrad | 6,9 Mio. | 77.474 |
Slowakei | Bratislava | 5,5 Mio. | 49.034 |
Slowenien | Ljubljana | 2,1 Mio. | 20.253 |
Spanien | Madrid | 46,4 Mio. | 504.645 |
Tschechien | Prag | 10,6 Mio. | 78.866 |
Türkei | Ankara | 84,7 Mio. | 23.384 |
Ukraine | Kiew | 41,8 Mio. | 603.700 |
Ungarn | Budapest | 9,8 Mio. | 93.030 |
Vatikanstadt | (Stadtstaat) | 453 | 0,44 |
Vereinigtes Königreich | London | 66,2 Mio. | 242.910 |
Weißrussland / Belarus | Minsk | 9,5 Mio. | 207.595 |
In dieser Liste findest du alle 47 Länder Europas und ihre Hauptstädte. Außerdem haben wir die ungefähre Einwohnerzahl und die Fläche der Länder ergänzt. Hinweis: in der Liste ist nur die in Europa liegende Fläche der Länder ausgewiesen. Das betrifft Russland, Kasachstan, die Türkei und Grönland.
Wie du auf der Karte von Europa sehen kannst, ist die Vatikanstadt mit 0,44 km² das flächenmäßig kleinste Land des Kontinents. Und auch einwohnerseitig ist die Vatikanstadt mit 453 Einwohnern der kleinste Staat. Demgegenüber ist Russland das größte Land Europas. Und das sowohl hinsichtlich der Fläche (3.955.800 km²) als auch der Einwohner (104 Mio.).
Häufige Fragen und Antworten
Europa hat insgesamt 47 Länder.
Europa ist insgesamt ca. 10,5 Mio. km² groß. Auf dem Kontinent leben etwa 746 Mio. Einwohner.
Nein, Europa und die EU sind nicht das gleiche. Während Europa ein geografischer Kontinent ist, ist die Europäische Union ein Staatenverbund. In der Infobox oben findest du weitere Details dazu.
Übrigens: Du interessierst dich für Geografie und dir gefällt unsere Europakarte? Dann schau doch auch mal bei unserem beliebten Spiel Stadt, Land, Fluss oder unseren Erdkunde Deckblättern vorbei.
Hat dir die Karte gefallen oder hast du Feedback für uns? Dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesen Artikel! Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Weiteres Wissenswertes:
Weitere interessante Artikel:
Gut gestaltet, sehr schön aufbereitet.Vielen Dank!